Place of Origin: | China |
Brand Name: | ShengJia |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | Dorrick 500PWP |
Minimum Order Quantity: | 1Pc |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Inside carton box Outside wooden case |
Delivery Time: | 7Days also according to the order quantity |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000Pcs/Month |
Product Name: | Waved Shale Shaker Screen/oil Shale Shaker Screen | Mesh Range: | API 20-325 |
---|---|---|---|
Size: | 1050 X 695mm | Materil: | SS304 Or SS 316 |
Usage: | Soild Control | Mesh Layer: | 2 Or 3 |
2 layer 304 stainless steel material Waved shale shaker screen/oil shale shaker screen
1. Feature:
2. Specifications:
Products Name |
2 layer 304 stainless steel material Waved shale shaker screen/oil shale shaker screen |
Mesh Range | 20-325 Mesh |
Color | Green |
Dimension | 1050*695mm |
Weight | 6kgs |
Feature | Effective Filtering Area & Long Working Life ,Shale Shaker Screen |
Application | Drilling,Oil&Gas Filtration,Mud Filtration |
Item | API RP 13C Designation | layers | Cut Point 100(micron) |
Conductance: kd/mm |
Non-Blanked Area:sq.ft | Weight (Kg) | Dimensions (W" x L") | Mesh Type |
2000 Wave Typed Shale Shaker Screen | API 35 | 2/3 | 477.5 | 7.35 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL |
API 40 | 2/3 | 411.7 | 7.00 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 45 | 2/3 | 341.1 | 6.15 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 50 | 2/3 | 288.5 | 5.44 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 60 | 2/3 | 243.7 | 4.29 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 70 | 2/3 | 202.7 | 3.53 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 80 | 2/3 | 170.4 | 2.89 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 100 | 2/3 | 142.0 | 2.14 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 120 | 2/3 | 117.8 | 1.69 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 140 | 2/3 | 104.0 | 1.76 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 170 | 2/3 | 85.4 | 1.24 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 200 | 2/3 | 73.3 | 0.92 | 6.72 | 6.5 | 697*1053mm | DX/XL | |
API 40 | 2/3 | 445.1 | 8.60 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 45 | 2/3 | 331.4 | 6.64 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 50 | 2/3 | 276.0 | 5.74 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 60 | 2/3 | 238.4 | 5.31 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 70 | 2/3 | 197.7 | 4.55 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 80 | 2/3 | 166.6 | 3.43 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 100 | 2/3 | 142.7 | 3.03 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 120 | 2/3 | 117.8 | 2.33 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 140 | 2/3 | 100.6 | 1.72 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 170 | 2/3 | 88.4 | 1.33 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 200 | 2/3 | 71.7 | 1.06 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 230 | 2/3 | 61.0 | 0.59 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 270 | 2/3 | 52.5 | 0.54 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR | |
API 325 | 2/3 | 44.5 | 0.61 | 6.95 | 6.5 | 697*1053mm | HP/XR |
Contact Person: Suhong Sun
Tel: +8613315951982